根據企業(yè)自(zì)身(shēn)€ 發展需要(yào)
依據服務清單
明(míng)确選擇所需服務項目
以階段形式(3-6個(gè)月(yuè))
提供品牌階段式整合服務
适用(yòng)于品牌整體(tǐ)升級或是(shì→←)新品牌的(de)打造
年(nián)度顧問(wèn)式服務
針對(duì)企業(yè)的(de)實際問(wèn)題與設計(jì¥)需求
提供解決與落地(dì)執行(xíng)方案
安全狗為(wèi)用(yòng)戶提供輕÷ ↓§量高(gāo)效、可(kě)靠穩定的(de)雲安全産品及 £全方位的(de)安全服務
功能(néng)點 | 體(tǐ)驗版 | 旗艦版 |
安全管理(lǐ) | 漏洞風(fēng)險 | 修複功能(néng)有(yǒu)限制(zhì) | 無限制(zhì) |
服務器(qì)管理(lǐ) | 1台 | 按合同規定,支持混合雲管理(lǐ) | |
安全防護 (縱深防禦) | 網站(zhàn)安全防護(WAF) | 通(tōng)用(yòng)防護規則 | 專業(yè)規則,定期更新 |
服務器(qì)安全防護 | 通(tōng)用(yòng)防護規則 | 專業(yè)規則,定期更新 | |
高(gāo)級防護 | ___ ___ | 入侵監測/變形WebShell監測/進程行(xíng)為(wèi)監★π測 | |
威脅分(fēn)析 (安全大(dà)數(shù)據分(fēn)析) | 搜索時(shí)間(jiān) | 7天 | 90天 |
定向攻擊分(fēn)析 | ___ ___ | ||
攻擊源分(fēn)析 | ___ ___ | ||
加入黑(hēi)名單 | ___ ___ | ||
聯動防護策略 | ___ ___ | ||
被入侵分(fēn)析 | ___ ___ | ||
安全策略 | 批量安全策略 | ___ ___ | |
雲監控 | 登錄監控 | 2個(gè)常用(yòng)地(dì) | 5個(gè)常用(yòng)地(dì) |
進程監控 | 最低(dī)10分(fēn)鐘(zhōng) | 1分(fēn)鐘(zhōng) | |
告警曆史7天 | 告警曆史30天 | ||
資源監控 | 搜索時(shí)間(jiān)7天 | 無限制(zhì) | |
最低(dī)10分(fēn)鐘(zhōng) | 每分(fēn)鐘(zhōng)級 | ||
性能(néng)監控 | 最低(dī)10分(fēn)鐘(zhōng) | 每分(fēn)鐘(zhōng)級 | |
搜索時(shí)間(jiān)7天 | 無限制(zhì) | ||
可(kě)用(yòng)性監控 | 最低(dī)10分(fēn)鐘(zhōng) | 每分(fēn)鐘(zhōng)級 | |
搜索時(shí)間(jiān)7天 | 無限制(zhì) | ||
安全告警及報(bào)表 | 短(duǎn)信/Email告警 | 1個(gè)手機(jī)号、郵箱 免費(fèi)短(duǎn)信100條 | 50個(gè)手機(jī)号、郵箱 免費(fèi)短(duǎn)信2000條 |
安全報(bào)表 | 周報(bào)、月(yuè)報(bào)、年↔↔(nián)報(bào) | ||
安全專家(jiā)服務 | 服務方式 | 技(jì)術(shù)QQ群/論壇 | 專家(jiā)一(yī)對(duì)一(yī)人(rén)工(gōng↕≤)在線服務 |
服務時(shí)間(jiān) | 不(bù)定時(shí) | 7*24在線安全專家(jiā)服務 | |
專家(jiā)服務 | ___ ___ | 專屬金(jīn)牌安全專家(jiā)提供高(gāo)級别的(de←α₹)安全咨詢及應急響應 | |
安全加固 | ___ ___ | 不(bù)定期系統全面性安全加固服務及安全策略調優↕ ✔φ | |
安全巡檢 | ___ ___ | 每天不(bù)少(shǎo)于3次安全策略巡檢、雲端安全數(shù)©>據分(fēn)析、 安全告警排查 |
馳碩服務熱(rè)線:18870032800 / 15013865967
南(nán)昌市(shì)西(xī)湖(hú)區(qū)電(diàγΩ∏n)子(zǐ)商務産業(yè)園
美(měi)豪·麗(lì)緻酒店(diàn)9樓
web@0791web.cn
官方微(wēi)信